|
Detalhes do produto:
|
Tamanho: | 1/2” - 24" | Forma: | círculo |
---|---|---|---|
Material: | aço carbono | Padrão: | ANSI, ASME API5L, OUTUBRO, RUÍDO e JIS, etc. |
Técnicas: | Carcaça | Espessura: | SCH 80 |
Destacar: | Redutor da tubulação de aço carbono WP11,Redutor da tubulação de aço carbono de SCH 80,Redutor excêntrico da tubulação WP11 |
ASTM A234 redutor excêntrico/concêntrico de Wp11 do redutor de aço carbono da tubulação
Fabricante do redutor industrial de A234 WPB com vária espessura e tamanhos diferentes. Nosso redutor concêntrico da fabricação A234 Wpb, redutor sem emenda de ASTM A234 WPB Sch 40 em tamanhos feitos sob encomenda também. Todo o redutor de A234 WPB, o redutor concêntrico do aço carbono A234 WPB & do carbono WPB do ANSI B16.9 redutor excêntrico são fabricados pelo grupo de Shengtian.
Nós fabricamos o redutor concêntrico de A234 Wpb em tamanhos feitos sob encomenda também. Todo o redutor de A234 WPB, o redutor concêntrico do aço carbono A234 WPB & do carbono WPB do ANSI B16.9 redutor excêntrico são produzidos na fábrica de China e fabricados da matéria prima originária europeia. Fabricante do cotovelo industrial do redutor de A234 WPB com vária espessura e tamanhos diferentes.
Especificação de ASTM A234 redutor excêntrico/concêntrico de Wp11 do redutor de aço carbono da tubulação
Tamanho |
1/2” - 48" |
Espessura |
SCH10, SCH20, SCH30, STD SCH40, SCH60, XS, SCH 80, SCH 100, SCH 120, SCH 140, SCH 160, XXS |
Tipo |
Redutor concêntrico A234 Redutor excêntrico A234 Redutor da tubulação da solda de extremidade do CS ASTM A234 GR WPB Redutor sem emenda do CS A234 Redutor do aço carbono ASTM A234 SCH 40 WPB Redutor concêntrico de ASTM A234 GR WPB A234 a categoria WPB fabricou o redutor da tubulação Redutor chanfrado das extremidades do CS ASTM A234 GR WPB Redutor da tubulação do CS ASTM A234 GR WPB |
Processo |
Impulso, imprensa, forja, molde, etc. |
Certificados de teste |
EN 10204/3.1B Certificado das matérias primas Da radiografia relatório 100% de teste Relatório de inspeção do terceiro, etc. |
Aplicação |
Usado no petróleo, no poder, no produto químico, na construção, no gás, na metalurgia, na construção naval etc. |
Composição quimica do redutor excêntrico da tubulação de aço carbono do redutor de ASTM A234 Wp11 /Concentric
Categoria | C | Manganês | P | S | Si | Cr | Mo | Ni | Cu | V | N.B. |
WPB | 0,3 | 0.29-1.06 | 0,05 | 0,058 | 0.1min | 0,4 | 0,15 | 0,4 | 0,4 | 0,08 | 0,02 |
WPC | 0,35 | 0.29-1.06 | 0,05 | 0,058 | 0.1min | 0,4 | 0,15 | 0,4 | 0,4 | 0,08 | 0,02 |
WP11 CL1 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0,03 | 0,03 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 | - | - | - | - |
WP11 CL2/3 | 0.05-0.20 | 0.30-0.80 | 0,04 | 0,04 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 | - | - | - | - |
Dimensões de ASTM A234 redutor excêntrico/concêntrico de Wp11 do redutor de aço carbono da tubulação
Tamanho nominal da tubulação | Comprimento | Peso nas libras |
1 1/4 x 1/2 | 2 | 0,42 |
1 x 3/4 | 2 | 0,36 |
1 x 1/2 | 2 | 0,36 |
3/4 x 1 1/2 | 1 | 0,21 |
1 1/2 x 1 1/4 | 2,5 | 0,65 |
1 1/2 x 1 | 2,5 | 0,57 |
1 1/2 x 3/4 | 2,5 | 0,56 |
1 1/2 x 1/2 | 2,5 | 0,56 |
1 1/4 x 1 | 2 | 0,48 |
1 1/4 x 3/4 | 2 | 0,42 |
1 1/4 x 1/2 | 2 | 0,42 |
2 1/2 x 2 | 3,5 | 1,6 |
2 1/2 x 1 1/2 | 3,5 | 1,5 |
2 1/2 x 1 1/4 | 3,5 | 1,4 |
2 1/2 x 1 | 3,5 | 1,3 |
2 x 1 1/2 | 3 | 0,94 |
2 x 1 1/4 | 3 | 0,88 |
2 x 1 | 3 | 0,81 |
2 x 3/4 | 3 | 0,74 |
3 1/2 x 3 | 4 | 2,8 |
3 1/2 x 2 1/2 | 4 | 2,7 |
3 1/2 x 2 | 4 | 2,6 |
3 1/2 x 1 1/2 | 4 | 2,6 |
3 1/2 x 1 1/4 | 4 | 2,5 |
3 x 2 1/2 | 3,5 | 2,2 |
3 x 2 | 3,5 | 2 |
3 x 1 1/2 | 3,5 | 1,9 |
3 x 1 1/4 | 3,5 | 1,8 |
3 x 1 | 3,5 | 1,7 |
4 x 3 1/2 | 4 | 3,5 |
4 x 3 | 4 | 3,3 |
4 x 2 1/2 | 4 | 3,2 |
4 x 2 | 4 | 3,1 |
4 x 1 1/2 | 4 | 3 |
4 x 1 1/4 | 4 | 3 |
4 x 1 | 4 | 2,8 |
5 x 4 | 5 | 5,5 |
5 x 3 1/2 | 5 | 5,3 |
5 x 3 | 5 | 5,1 |
5 x 2 1/2 | 5 | 4,8 |
5 x 2 | 5 | 4,7 |
6 x 5 | 5,5 | 7,6 |
6 x 4 | 5,5 | 7,4 |
6 x 3 1/2 | 5,5 | 7,1 |
6 x 3 | 5,5 | 6,9 |
6 x 2 1/2 | 5,5 | 6,6 |
6 x 2 | 5,5 | 6,5 |
8 x 6 | 6 | 12,3 |
8 x 5 | 6 | 11,5 |
8 x 4 | 6 | 10,8 |
8 x 3 1/2 | 6 | 10,6 |
8 x 3 | 6 | 9,8 |
10 x 8 | 7 | 22,1 |
10 x 6 | 7 | 20,7 |
10 x 5 | 7 | 19,5 |
10 x 4 | 7 | 18,4 |
12 x 10 | 8 | 32,4 |
12 x 8 | 8 | 30,5 |
12 x 6 | 8 | 29,5 |
12 x 5 | 8 | 27,8 |
12 x 4 | 8 | 26,2 |
X12 14 | 13 | 63,1 |
14 x 10 | 13 | 61,4 |
14 x 8 | 13 | 60 |
14 x 6 | 13 | 59,2 |
16 x 14 | 14 | 75,4 |
X12 16 | 14 | 72,7 |
16 x 10 | 14 | 71,1 |
16 x 8 | 14 | 69,4 |
16 x 6 | 14 | 67,4 |
18 x 16 | 15 | 87,3 |
18 x 14 | 15 | 86 |
X12 18 | 15 | 84,8 |
18 x 10 | 15 | 83,7 |
20 x 18 | 20 | 123 |
20 x 16 | 20 | 121 |
20 x 14 | 20 | 119 |
X12 20 | 20 | 118 |
20 x 10 | 20 | 117 |
24 x 20 | 20 | 156 |
24 x 18 | 20 | 153 |
24 x 16 | 20 | 150 |
24 x 14 | 20 | 147 |
24 X12 | 20 | 144 |
24 x 10 | 20 | 141 |
30 x 24 | 24 | 315 |
30 x 20 | 24 | 315 |
30 x 18 | 24 | 315 |
36 x 30 | 24 | 379 |
36 x 24 | 24 | 379 |
36 x 20 | 24 | 379 |
42 x 36 | 24 | 443 |
42 x 30 | 24 | 443 |
42 x 24 | 24 | 443 |
48 x 42 | 28 | 525 |
48 x 36 | 28 | 525 |
48 x 30 | 28 | 525 |
Os produtos mostram
Pessoa de Contato: Mr. Janson
Telefone: 0086-317-5298199
Fax: 86-317-5295979