|
Detalhes do produto:
|
| Maneira de fabricação: | Forjamento | Tipos de flange rosqueada: | Forjado/rosqueado/parafusou/placa |
|---|---|---|---|
| Material: | aço carbono | Padrão: | ANSI, RUÍDO, GB, JIS, GOST |
| Tamanho: | 1/2” - 24" | ||
| Destacar: | DN5000 B16.47 rosqueou a flange da tubulação,DN5000 rosqueou a flange da tubulação,Flange de DN5000 B16.47 com linha |
||
A série do ANSI B16.47/ASME B16.47 A105 um CS 150#-2500# rosqueou a flange
Igualmente referido como uma flange parafusada por todo o fabricante rosqueado da flange, estas flanges têm uma linha dentro do furo da flange. Estas linhas ajudam à flange a ser cabida em uma tubulação, que por sua vez tenha um grupo de linhas masculinas de harmonização. Geralmente, uma flange rosqueada é projetada com a intenção da utilização naquelas áreas que não permitem soldar para ser executado na área da tubulação. Por exemplo, se de solda era ser realizada em áreas altamente inflamáveis, o resultado conduziria às explosões e aos perigos potenciais para a saúde. Daqui, a flange rosqueada 1/2 é usada em refinarias de petróleo potência nuclear ou pesadas. Independentemente da prova ser um dispositivo fácil e rápido da conexão, é importante notar que um aço carbono flange rosqueada não está serido particularmente para executar bem nas indústrias que têm uma alta temperatura e um ajuste de alta pressão.
As especificações de ANSI B16.47/ASME B16.47 rosquearam a flange
|
Padrões rosqueados da flange |
ANSI/ASME B16.5, B16.47 a série A & B, B16.48, BS4504, BS 10, EN-1092, RUÍDO, ANSI flangeiam, ASME flangeiam, flanges das BS, flanges do RUÍDO, flanges do EN, flange do GOST, ASME/ANSI B16.5/16.36/16.47A/16.47B, MSS S44, ISO70051, JISB2220, BS1560-3.1, API7S-15, API7S-43, API605, EN1092 |
|
Tamanho rosqueado da flange |
″ de 1/2 (15 N.B.) ao ″ 48 (1200NB) DN10~DN5000 |
| Aplicação | Setor petroleiro, Refinaria Empresa, indústria do adubo, central elétrica, construção naval, plataforma terrestre |
|
Pressão rosqueada da flange |
Classe 150 libras, 300 libras, 600 libras, 900 libras, 1500 libras, 2500 libras |
|
Tipos de flange rosqueada |
Forjado/rosqueado/parafusou/placa |
|
Projeto especial |
Conforme seu desenho |
O ANSI B16.47/ASME B16.47 rosqueou a imagem da flange
![]()
As dimensões de ANSI B16.47/ASME B16.47 rosquearam a flange
![]()
| Tamanho da tubulação | Diâmetro externo da flange | Diâmetro da cara aumentada | Espessura da flange | Diâmetro do cubo na base | Comprimento do cubo | Comprimento mínimo da linha | Número de furos de parafuso | Aproximadamente peso |
| (NPS) | B | C | J | L | N | (Libras.) | ||
| 1/2 | 3 1/2 | 1 3/8 | 7/16 | 1 3/16 | 5/8 | 5/8 | 4 | 2 |
| 3/4 | 3 7/8 | 1 11/16 | 1/2 | 1 1/2 | 5/8 | 5/8 | 4 | 2 |
| 1 | 4 1/4 | 2 | 9/16 | 1 15/16 | 11/16 | 11/16 | 4 | 2 |
| 1 1/4 | 4 5/8 | 2 1/2 | 5/8 | 2 5/16 | 13/16 | 13/16 | 4 | 3 |
| 1 1/2 | 5 | 2 7/8 | 11/16 | 2 9/16 | 7/8 | 7/8 | 4 | 3 |
| 2 | 6 | 3 5/8 | 3/4 | 3 7/16 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 2 1/2 | 7 | 4 1/8 | 7/8 | 3 9/16 | 1 1/8 | 1 1/8 | 4 | 7 |
| 3 | 7 1/2 | 5 | 15/16 | 4 1/4 | 1 3/16 | 1 3/16 | 4 | 8 |
| 3 1/2 | 8 1/2 | 5 1/2 | 15/16 | 4 13/16 | 1 1/4 | 1 1/4 | 8 | 11 |
| 4 | 9 | 6 3/16 | 15/16 | 5 5/16 | 1 5/16 | 1 5/16 | 8 | 13 |
| 5 | 10 | 7 5/16 | 15/16 | 6 7/16 | 1 7/16 | 1 7/16 | 8 | 15 |
| 6 | 11 | 8 1/2 | 1 | 7 9/16 | 1 9/16 | 1 9/16 | 8 | 19 |
| 8 | 13 1/2 | 10 5/8 | 1 1/8 | 9 11/16 | 1 3/4 | 1 3/4 | 8 | 30 |
| 10 | 16 | 12 3/4 | 1 3/16 | 12 | 1 15/16 | 1 15/16 | 12 | 43 |
| 12 | 19 | 15 | 1 1/4 | 14 3/8 | 2 3/16 | 2 3/16 | 12 | 64 |
| 14 | 21 | 16 1/4 | 1 3/8 | 15 3/4 | 2 1/4 | 2 1/4 | 12 | 85 |
| 16 | 23 1/2 | 18 1/2 | 1 7/16 | 18 | 2 1/2 | 2 1/2 | 16 | 93 |
| 18 | 25 | 21 | 1 9/16 | 19 7/8 | 2 11/16 | 2 11/16 | 16 | 120 |
| 20 | 27 1/2 | 23 | 1 11/16 | 22 | 2 7/8 | 2 7/8 | 20 | 155 |
| 22 | 29 1/2 | 25 1/4 | 1 13/16 | 24 | 3 1/8 | 3 1/8 | 20 | 159 |
| 24 | 32 | 27 1/4 | 1 7/8 | 26 1/8 | 3 1/4 | 3 1/4 | 20 | 210 |
Pessoa de Contato: Mr. Janson
Telefone: 0086-317-5298199
Fax: 86-317-5295979