|
Detalhes do produto:
|
Maneira de fabricação: | Forjamento | Tipos de flange rosqueada: | Forjado |
---|---|---|---|
Material: | aço carbono | Padrão: | ANSI, RUÍDO, GB, JIS, GOST |
Tamanho: | 1/2” - 24" | ||
Realçar: | Flange GR60 com linha,flange GR60 de 15mm com linha,Flange do assoalho da meia polegada GR60 |
Flange rosqueada de aço inoxidável da tubulação do gás de óleo do aço carbono de ASME B16.5 Rtj
Tipo | flange do pescoço da solda, deslizamento na flange, flange cega, folha de tubo, flange rosqueada, flange da solda do soquete, flange de placa, cortina do espetáculo, LWN, flange do orifício, flange da âncora. |
OD | 15mm-6000mm. 1/2 " a 80" .DN10-DN3600 |
Pressão | 150#-3000#, PN0.6-PN400,5K-40K, API 2000-15000 |
Padrão | ANSI B16.5, ANSI B16.47 A/B, EN1092-1, SABA1123, JIS B2220, TODO O RUÍDO, TODO O GOST, TUDO UNI, AS2129, API 6A, BS4504, etc. |
Espessura de parede | SCH5S, SCH10S, SCH10, SCH40S, STD, XS, XXS, SCH20, SCH30, SCH40, SCH60, SCH80, SCH160, XXS e etc. |
De aço inoxidável | A182F304/304L, A182F316/316L, 316H, 321H, 304H, 310H, A182F321, A182F310S, A182F347H, 347L, 317L, A182F316Ti, A182 F317, 904L, 1,4301, 1,4307, 1,4401, 1,4571, 1,4541 etc. |
Aço carbono | A105, A350 LF1, A350IF2, A350IF3, Q345, E24, A42CP, A48CP, A515 GR55, A515GR60, A515GR70, A516 GR60, A516 GR70, ST37.2, ST45.8, Q235, STEEL20, P235GH, P245GH, P250GH, P265GH, P280GH, P295GP etc. |
Aço frente e verso | UNS31803, SAF2205, UNS32205, UNS31500, UNS32750, UNS32760, 1,4462, 1,4410, 1,4501, A182F51, A182F53 e etc. |
Aço do encanamento | A694 F42, A694F52, A694 F60, A694 F65, A694 F70, A694 F80 etc. |
Liga de níquel | inconel600, inconel625, inconel690, incoloy800, 825 incoloy, 800H incoloy, C22, C-276, Monel400, Alloy20 etc. |
Liga Cr-Mo | A182F11, A182F5, A182F22, A182F91, A182F9, 16mo3 etc. |
Aplicação | Setor petroleiro, Refinaria Empresa, indústria do adubo, central elétrica, construção naval, plataforma terrestre |
Dimensão rosqueada da flange da tubulação
FLANGE | Para dentro | Parte externa | Círculo de parafuso (porque) | Cara aumentada (R) | Cara aumentada (RF) | H | Espessura levantada da cara (T) | T1 | Espessura lisa da cara (T2) | Furo de parafuso (b) | No. de furos de parafuso |
NPS | Diâmetro | Diâmetro | |||||||||
″ de 1/2 | 0,93 ″ | 3,50 ″ | 2,38 ″ | 1,38 ″ | .063 ″ | 1,19 ″ | .62 ″ | .38 ″ | .56 ″ | .62 ″ | 4 |
3/4 de ″ | 1,14 ″ | 3,88 ″ | 2,75 ″ | 1,69 ″ | .063 ″ | 1,50 ″ | .62 ″ | .44 ″ | .56 ″ | .62 ″ | 4 |
1 ″ | 1,41 ″ | 4,25 ″ | 3,12 ″ | 2,00 ″ | .063 ″ | 1,94 ″ | .69 ″ | .50 ″ | .63 ″ | .62 ″ | 4 |
1-1/4 ″ | 1,75 ″ | 4,62 ″ | 3,50 ″ | 2,50 ″ | .063 ″ | 2,31 ″ | .81 ″ | .56 ″ | .75 ″ | .62 ″ | 4 |
1-1/2 ″ | 1,99 ″ | 5,00 ″ | 3,88 ″ | 2,88 ″ | .063 ″ | 2,56 ″ | .88 ″ | .62 ″ | .82 ″ | .62 ″ | 4 |
2 ″ | 2,50 ″ | 6,00 ″ | 4,75 ″ | 3,62 ″ | .063 ″ | 3,06 ″ | 1,00 ″ | .69 ″ | .94 ″ | .75 ″ | 4 |
2-1/2 ″ | 3,00 ″ | 7,00 ″ | 5,50 ″ | 4,12 ″ | .063 ″ | 3,56 ″ | 1,12 ″ | .82 ″ | 1,06 ″ | .75 ″ | 4 |
3 ″ | 3,63 ″ | 7,50 ″ | 6,00 ″ | 5,00 ″ | .063 ″ | 4,25 ″ | 1,19 ″ | .88 ″ | 1,13 ″ | .75 ″ | 4 |
3-1/2 ″ | 4,13 ″ | 8,50 ″ | 7,00 ″ | 5,50 ″ | .063 ″ | 4,81 ″ | 1,25 ″ | .88 ″ | 1,19 ″ | .75 ″ | 8 |
4 ″ | 4,63 ″ | 9,00 ″ | 7,50 ″ | 6,19 ″ | .063 ″ | 5,31 ″ | 1,31 ″ | .88 ″ | 1,25 ″ | .75 ″ | 8 |
5 ″ | 5,69 ″ | 10,00 ″ | 8,50 ″ | 7,31 ″ | .063 ″ | 6,44 ″ | 1,44 ″ | .88 ″ | 1,38 ″ | .88 ″ | 8 |
6 ″ | 6,75 ″ | 11,00 ″ | 9,50 ″ | 8,50 ″ | .063 ″ | 7,56 ″ | 1,56 ″ | .94 ″ | 1,50 ″ | .88 ″ | 8 |
8 ″ | 8,75 ″ | 13,50 ″ | 11,75 ″ | 10,62 ″ | .063 ″ | 9,69 ″ | 1,75 ″ | 1,06 ″ | 1,69 ″ | .88 ″ | 8 |
10 ″ | 10,88 ″ | 16,00 ″ | 14,25 ″ | 12,75 ″ | .063 ″ | 12,00 ″ | 1,94 ″ | 1,13 ″ | 1,88 ″ | 1,00 ″ | 12 |
12 ″ | 12,94 ″ | 19,00 ″ | 17,00 ″ | 15,00 ″ | .063 ″ | 14,38 ″ | 2,19 ″ | 1,19 ″ | 2,13 ″ | 1,00 ″ | 12 |
14 ″ | 14,19 ″ | 21,00 ″ | 18,75 ″ | 16,25 ″ | .063 ″ | 15,75 ″ | 2,25 ″ | 1,32 ″ | 2,19 ″ | 1,12 ″ | 12 |
16 ″ | 16,19 ″ | 23,50 ″ | 21,25 ″ | 18,50 ″ | .063 ″ | 18,00 ″ | 2,50 ″ | 1,38 ″ | 2,44 ″ | 1,12 ″ | 16 |
18 ″ | 18,19 ″ | 25,00 ″ | 22,75 ″ | 21,00 ″ | .063 ″ | 19,88 ″ | 2,69 ″ | 1,50 ″ | 2,63 ″ | 1,25 ″ | 16 |
20 ″ | 20,19 ″ | 27,50 ″ | 25,00 ″ | 23,00 ″ | .063 ″ | 22,00 ″ | 2,88 ″ | 1,63 ″ | 2,83 ″ | 1,25 ″ | 20 |
22 ″ | 22,19 ″ | 29,50 ″ | 27,25 ″ | 25,25 ″ | .063 ″ | 24,25 ″ | 3,13 ″ | 1,75 ″ | 3,07 ″ | 1,38 ″ | 20 |
24 ″ | 24,19 ″ | 32,00 ″ | 29,50 ″ | 27,25 ″ | .063 ″ | 26,12 ″ | 3,25 ″ | 1,82 ″ | 3,19 ″ | 1,38 ″ | 20 |
Os produtos mostram
Pessoa de Contato: Mr. Janson
Telefone: 0086-317-5298199
Fax: 86-317-5295979