|
Detalhes do produto:
|
Espessura: | SCH5S, SCH10S | Diâmetro externo: | 21.3mm-609.6mm |
---|---|---|---|
Tratamento de superfície: | preto pintado | Porto: | tianjin |
Aplicação: | Linha da tubulação de óleo, tubulação de broca, tubulação hidráulica, tubulação de gás, tubulação fl | Técnica: | Técnica de processamento perfurando quente |
Realçar: | 0.9mm laminou a tubulação de aço,ASTM A269 laminou a tubulação de aço,tubo laminado 0.9mm |
ASTM A269 0.9mm laminou a tubulação de aço para hidráulico
A tubulação de aço sem emenda começa como um pão cilíndrico contínuo do aço chamou um boleto. Quando ainda quentes, os boletos são perfurados através do centro com um mandrel. O passo seguinte é de rolamento e de esticão o boleto oco. O boleto precisamente está rolado e esticado até que encontre a espessura do comprimento, do diâmetro e de parede como especificada pela ordem do cliente.
Alguns tipos sem emenda da tubulação de aço endurecem-se como são fabricados, tratamento térmico após a fabricação não são exigidos assim. A outra tubulação de aço sem emenda para fazer exige o tratamento térmico. Consulte a especificação do tipo que sem emenda da tubulação de aço você está considerando para aprender se exigirá o tratamento térmico.
Padrão: | ASTMA213, ASTMA312, ASTM A269, ASTMA511, ASTM A789, ASTM A790, GOST 9941, GOST 9940, DIN17456, DIN17458, EN10216-5, EN17440, JISG3459, JIS3463, GB/T13296, GB/T14976, GB/T14975, GB9948, GB5310, etc. |
Categorias: |
304, 304L, 304H, 304N, 316, 316L 316Ti, 317L, 310S, 321, 321H, 347H, S31803, S32750, 347, 330, 825, 904L, 12X18H9, 08X18H10, 03X18H11, 08X18H10T, 20X25H20C2, 08X17H13M2T, 08X18H12E. 1,4301, 1,4306, 1,4401, 1,4404, 1,4435, 1,4541, 1,4571, 1,4563, 1,4462, 1,4845, SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L, SUS321, SUS310S etc. |
Tamanho: |
Diâmetro de A).Out: ANSI 1/8" - 24" (6mm-630mm). Espessura de B).Wall: (0.9mm-50mm) |
Métodos do processo: | alvorecer frio, laminando |
Condição de superfície do &Delivery: | Solução recozida e conservada, branco cinzento (lustrado), com extremidades lisas/extremidades chanfradas das bordas |
Comprimento: | Medidores Max25 |
Embalagem: | em casos de madeira em condições de navegar ou nos pacotes |
Quantidade de ordem mínima: | De 0.5-1 toneladas |
Data de entrega: | TP304, tubulações de TP310s têm geralmente conservado em estoque, outro 10 dias mínimos |
Certificados: | ISO9001: o sistema 2000 de qualidade e de teste do moinho certificado forneceram |
Tabela da comparação da categoria de aço inoxidável doméstica e estrangeira
NÃO. | CHINA GB1220 |
JAPÃO JIS |
SUA | Reino Unido BS970 BS1449 |
ALEMANHA DIN17440 DIH17224 |
FRANÇA NFA35-572 NFA35-576-582 NFA35-584 |
|
ANSI | ASTM | ||||||
1 | 1Cr18Mn8Ni5N | SUS202 | 202 | S20200 | 284S16 | X12CrNi177 | SZ12CN17.07 |
2 | 1Cr17Ni7 | SUS301 | 301 | S30100 | 301S21 | X12CrNil88 | Z10CN18.09 |
3 | 1Cr18Ni9 | SUS302 | 302 | S30200 | 302S25 | X5CrNi189 | Z6CN180.9 |
4 | 0Cr18Ni9 | SUS304 | 304 | S30300 | 304S15 | X2CrNi189 | Z2CN18.09 |
5 | 00Cr19Ni10 | SUS304L | 304 | S30403 | 304S12 | Z5CN18.09A2 | |
6 | 0Cr19Ni9N | SUSHI | 304N | X2CrNiN1810 | Z2CN18.10N | ||
S30451 | |||||||
7 | 00Cr18Ni10N | SUSLN | X5CrNi1911 | Z8CN18.12 | |||
8 | 1Cr18Ni12 | SUS305 | 305 | S30500 | 305S19 | ||
9 | 0Cr23Ni13 | SUS309S | 309S | S30908 | |||
10 | 0Cr25Ni20 | SUS310S | 310S | S31008 | X5CrNiMo1812 | Z6CND17.12 | |
11 | 0Cr17Ni12Mo2 | SUS316 | 316 | S3160 | 316S16 | X2CrNiMol812 | Z2CND17.12 |
12 | 00Cr17Ni14Mo2 | SUS316L | 316L | S31603 | 316S12 | ||
13 | 0Cr17Ni12Mo2N | SUS316N | 316N | S31651 | |||
14 | 00Cr18Ni14Mo2Cu2 | SUS316JIL | |||||
15 | 0Cr19Ni13Mo3 | SUS317 | 317 | S31700 | 317S16 | X2CrNiMo1816 | Z2CN19.15 |
16 | 00Cr19Ni13Mo3 | SUS317L | 317L | S31703 | 317S12 | X10CrNiTi189 | |
17 | 1Cr18Ni9Ti | SUS321 | 321 | S32100 | 321S12 | X10CrTi189 | Z6NT18.10 |
0Cr19Ni10Ti | 321S20 | ||||||
18 | 0Cr18Ni11Nb | SUS347 | 347 | S34700 | 347S17 | X10CrNiNb189 | Z6NNB18.10 |
19 | 0Cr13AI | SUS450 | 405 | S40500 | 405S17 | X71CrAI13 | Z6CA13 |
20 | 1Cr17 | SUS430 | 430 | S43000 | 430S15 | X8Cr17 | Z8C17 |
21 | 00Cr27Mo | SUSXM27 | Xm27 | S44625 | Z01CD26.1 | ||
22 | 1Cr12 | SUS403 | 403 | S40300 | 430S17 | ||
23 | 1Cr13 | SUS410 | 410 | S41000 | 430S21 | X10Cr13 | Z12C13 |
24 | 1Cr13 | SUS410S | 410S | 430S17 | X7Cr13 | Z6C13 | |
25 | 1Cr13Mo | SUS410J1 | |||||
26 | 2Cr13 | SUS420J1 | 420 | S42000 | 430S37 | X20Cr13 | Z20C13 |
27 | 3Cr13 | SUS420J2 | 430S45 | Z15CN16.02 | |||
28 | 1Cr17Ni2 | SUS431 | 431 | S43100 | 430S29 | X22CrNi17 | |
29 | 7Cr17 | SUS440A | 440 | S44002 | |||
30 | 8Cr17 | SUS440B | 440 | S44003 | Z100CD17 | ||
31 | 9Cr18 | SUS440C | 440C | X105CrMo17 | Z6CNU17.04 | ||
32 | 0Cr17Ni4Cu4Nb | SUS630 | 603 | S17400 | Z8CNA17.7 | ||
33 | 0Cr17Ni7AI | SUS631 | 631 | S17700 | X7CrNiAI177 |
Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8617731719985