Detalhes do produto:
|
Padrão: | ANSI B16.11 | Tipo: | bocal forjado |
---|---|---|---|
Pressão: | 3000#, 6000#, 9000# | Materiais: | aço carbono |
Tamanho: | 1/8" - 4" | ||
Realçar: | SCH40 9000 libras por polegada quadrada estampam o bocal concêntrico,9000 libras por polegada quadrada estampam o bocal concêntrico,9000 libras por polegada quadrada galvanizaram o bocal igual |
Galvanized forjou a programação 40 do bocal soldou os encaixes forjados de aço inoxidável de aço inoxidável sem emenda
O grupo Co. dos Tubulação-encaixes de Hebei Shengtian, Ltd. foi estabelecido em 1989. Nós somos ficados situados no condado de Mengcun na província de Hebei, cobrindo uma área de 100.000 medidores quadrados, com uma oficina de 25.000 medidores quadrados e o capital registrado de $7.500.000. Nossa empresa tem uma equipe forte do pessoal. Há sobre 380 empregados, incluindo sobre 90 profissionais e técnicos.
Galvanized forjou o bocal Specfication
Nome: | bocal da linha masculina |
Lugar de origem: | |
Técnicas: | Forjado |
Conexão: | Homem |
Forma: | Igual |
Código principal: | círculo |
Aplicação: | Água, óleo, gás |
Nome do produto: | bocal do tambor |
Padrão: | ANSI, RUÍDO, BS |
Uso: | Água do gasóleo |
Como um fabricante e um exportador de encaixes Forged, nós recebemos muitas ordens e inquirimos do bocal Galvanized. Quantos tipos você sabem?. Clientes descrevem suas procuras com uma frase curto, mas têm-no observou que quanto informação é incluída na descrição sucinta?
Galvanized forjou o tamanho do bocal
DN | NPS | Linha | Comprimentos do bocal da tubulação | ||
Comprimento | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | ||
6 | 1/8 | 6,7 | 50 | 75 | 100 |
8 | 1/4 | 10,2 | 50 | 75 | 100 |
10 | 3/8 | 10,4 | 50 | 75 | 100 |
15 | 1/2 | 13,6 | 50 | 75 | 100 |
20 | 3/4 | 13,9 | 50 | 75 | 100 |
25 | 1 | 17,3 | 50 | 75 | 100 |
32 | 1 1/4 | 18 | 75 | 100 | 150 |
40 | 1 1/2 | 18,4 | 75 | 100 | 150 |
50 | 2 | 19,2 | 75 | 100 | 150 |
65 | 2 1/2 | 28,9 | 100 | 150 | 200 |
80 | 3 | 30,5 | 100 | 150 | 200 |
90 | 3 1/2 | 31,8 | 100 | 150 | 200 |
100 | 4 | 33 | 100 | 150 | 200 |
125 | 5 | 35,7 | 100 | 150 | 200 |
150 | 6 | 38,4 | 100 | 150 | 200 |
200 | 8 | 43,4 | 150 | 200 | 250 |
250 | 10 | 48,9 | 150 | 200 | 250 |
300 | 12 | 54 | 150 | 200 | 250 |
Galvanized forjou extremidades do bocal
Galvanized forjou a foto do bocal
Galvanized forjou o serviço de Bocal Empresa
Pessoa de Contato: Mr. Janson
Telefone: 0086-317-5298199
Fax: 86-317-5295979