|
Detalhes do produto:
|
| Técnica: | Laminado a alta temperatura, laminado, moldação, forjado, etc. | PESO: | 4 -- 18mm |
|---|---|---|---|
| Comprimento: | 1-8m | Extremidades: | Liso ou chanfrado |
| Tratamento de superfície: | 2PE, 3PE | ||
| Destacar: | Tubulação EN10217 de aço inoxidável soldada espiral,Tubulação de aço inoxidável soldada espiral de 12 polegadas,Tubulação de aço de EN10217 SSAW |
||
Tubulação de aço da espiral SSAW do petróleo e gás de EN10217 12inch API 5L X42/X52/X60
A produção da tubulação de aço de SSAW pelo método do arco submerso é baseada em usar a técnica de solda em tandem para juntar-se às bordas internas e exteriores da bobina, que foram aparadas e chanfradas pelo carboneto que mói para a estrutura de alta qualidade da solda.
Há nove linhas de produtos modernizadas em nossa empresa com a capacidade de rendimento de toneladas de 1000 milhares da tubulação B-X80 de aço de φ219-φ3200mm, WT5-30mm.
Descrição da tubulação de aço de SSAW
Tamanho |
OD | 219---2220mm |
| PESO | 4 -- 18mm | |
| Comprimento | 5.8- 12m | |
| Material de aço | 10#, 20#, 45#, A53A, A53B, A106Gr.A, A106Gr.B, A106A, A106B, ST52, ST358,16Mn, Q235, Q195, Q345, Q215, API 5L Gr.B, Gr.65, Gr.60, Gr.70, X42, X52, X60, X65, X70, X80, etc. |
|
| Padrão | EN 10296 DAS BS, EN 10025 DAS BS, EN 10297 DAS BS, BS6323, GB/T 13793-1992, GB/T 14291-2006, GB/T 3091-1993, API5L, SY/T5037, CJ/T3022, ASTM A252 | |
| Aplicação | Usado para a estrutura, accessorize e constrction | |
| Extremidades | 1) Planície 2)Chanfrado 3) Linha | |
| Tratamento de superfície | 1) Descoberto 2) Preto pintado (revestimento do verniz) 3) óleo antiferrugem 4) 3 PE, FBE | |
| Técnica | soldadura de arco submersa espiral (SSAW) | |
| Tipo | Soldado | |
| Linha tubulação soldada | Espiral | |
| Forma da seção | Círculo | |
| Aplicações | Usado em transportar o gás, a água, e o óleo em ambas as indústrias de petróleo e gás. transporte do petróleo do gás natural da tubulação do adubo químico, etc. | |
| Pacote | 1) Pacote 2) No volume 3)Sacos 4)A exigência dos clientes | |
| Entrega | 1) Recipiente 2) Portador de maioria | |
| Data de entrega | No prazo de 7-25 dias após o depósito recebido | |
| Pagamento | T/T ou L/C CORRENTE DE RELÓGIO (depósito de 30% o equilíbrio antes da expedição) CIF ou CFR (depósito de 30% o equilíbrio contra com a cópia de B/L) |
|
| Outro | 1) Projeto especial disponível de acordo com a exigência 2) Anti corrosão e alta temperatura resistentes com pintura preta 3) Toda a produção |
|
Análise química e propriedades mecânicas da tubulação de aço de SSAW
| Padrão | Categoria | Composição quimica % (máximo) | Propriedades mecânicas (minuto) | ||||
| C | Si | Manganês | S | Resistência à tração (Mpa) | Força de rendimento (Mpa) | ||
| API 5CT | h40 | - | - | - | 0,03 | 417 | 417 |
| J55 | - | - | - | 0,03 | 517 | 517 | |
| K55 | - | - | - | 0,3 | 655 | 655 | |
| API 5L PSL1 | 0,22 | - | 0,9 | 0,03 | 335 | 335 | |
| B | 0,26 | - | 1,2 | 0,03 | 415 | 415 | |
| X42 | 0,26 | - | 1,3 | 0,03 | 415 | 415 | |
| X46 | 0,26 | - | 1,4 | 0,03 | 435 | 435 | |
| X52 | 0,26 | - | 1,4 | 0,03 | 460 | 460 | |
| X56 | 0,26 | - | 1,4 | 0,03 | 490 | 490 | |
| X60 | 0,26 | - | 1,4 | 0,03 | 520 | 520 | |
| X65 | 0,26 | - | 1,45 | 0,03 | 535 | 535 | |
| X70 | 0,26 | - | 1,65 | 0,03 | 570 | 570 | |
| API 5L PSL2 | B | 0,22 | 0,45 | 1,2 | 0,015 | 415 | 415 |
| X42 | 0,22 | 0,45 | 1,3 | 0,015 | 415 | 415 | |
| X46 | 0,22 | 0,45 | 1,4 | 0,015 | 435 | 435 | |
| X52 | 0,22 | 0,45 | 1,4 | 0,015 | 460 | 460 | |
| X56 | 0,22 | 0,45 | 1,4 | 0,015 | 490 | 490 | |
| X60 | 0,12 | 0,45 | 1,6 | 0,015 | 520 | 520 | |
| X65 | 0,12 | 0,45 | 1,6 | 0,015 | 535 | 535 | |
| X70 | 0,12 | 0,45 | 1,7 | 0,015 | 570 | 570 | |
| X80 | 0,12 | 0,45 | 1,85 | 0,015 | 625 | 625 | |
| ASTM A53 | 0,25 | 0,1 | 0,95 | 0,045 | 330 | 330 | |
| B | 0,3 | 0,1 | 1,2 | 0,045 | 415 | 415 | |
| ASTM A252 | 1 | - | - | - | - | 345 | 345 |
| 2 | - | - | - | - | 414 | 414 | |
| 3 | - | - | - | - | 455 | 455 | |
| EN10217-1 | P195TR1 | 0,13 | 0,35 | 0,7 | 0,02 | 320 | 320 |
| P195TR2 | 0,13 | 0,35 | 0,7 | 0,02 | 320 | 320 | |
| P235TR1 | 0,16 | 0,35 | 1,2 | 0,02 | 360 | 360 | |
| P235TR2 | 0,16 | 0,35 | 1,2 | 0,02 | 360 | 360 | |
| P265TR1 | 0,2 | 0,4 | 1,4 | 0,02 | 410 | 410 | |
| P265TR2 | 0,2 | 0,4 | 1,4 | 0,02 | 410 | 410 | |
| EN10217-2 | P195GH | 0,13 | 0,35 | 0,7 | 0,02 | 320 | 320 |
| P235GH | 0,16 | 0,35 | 1,2 | 0,02 | 360 | 360 | |
| P265GH | 0,2 | 0,4 | 1,4 | 0,02 | 410 | 410 | |
| EN10217-5 | P235GH | 0,16 | 0,35 | 1,2 | 0,02 | 360 | 360 |
| P265GH | 0,2 | 0,4 | 1,4 | 0,02 | 410 | 410 | |
| EN10219-1 | S235JRH | 0,17 | - | 1,4 | 0,04 | 360 | 360 |
| S275JOH | 0,2 | - | 1,5 | 0,035 | 410 | 410 | |
| S275J2H | 0,2 | - | 1,5 | 0,03 | 410 | 410 | |
| S355JOH | 0,22 | 0,55 | 1,6 | 0,035 | 470 | 470 | |
| S355J2H | 0,22 | 0,55 | 1,6 | 0,03 | 470 | 470 | |
| S355K2H | 0,22 | 0,55 | 1,6 | 0,03 | 470 | 470 | |
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Janson
Telefone: 0086-317-5298199
Fax: 86-317-5295979