Detalhes do produto:
|
Uso: | Tubulação de óleo, tubo da embalagem, linha tubulação e líquido | Categorias: | St37. St52, SAE1020, SAE1518, Q345b, 45# |
---|---|---|---|
Técnica: | LSAW | Superfície: | Pintura preta |
Processamento: | Galvanização; corte; fazendo a linha fora da tubulação; Fazer à máquina | PESO: | 1.5-100mm |
Destacar: | Tubulação de aço do DN 2000 SCH40 LSAW,Tubulação de aço do DN 2000 LSAW,Tubulação de aço do carbono SCH40 LSAW do DN 2000 |
O API 5L Psl2 X52 soldou a grande tubulação de aço do carbono LSAW do diâmetro Sch40
A tubulação de aço de LSAW fromed pelo grupo shengtian Co. do tubulação-encaixe de Hebei, Ltd. com a uma emenda soldada reta, os diâmetros exteriores geralmente 323mm 1420mm. Quando o diâmetro exterior é 914.4mm acima, permitiu duas emendas soldadas retas. A tubulação de aço de LSAW é usada para transportar o meida líquido da baixa pressão ou o petróleo de alta pressão ou gás natural, e pode igualmente ser usada extensamente em apoios ou na fundação estrutural. A vantagem para o tipo de LSAW é eles poderia produzir uma espessura de parede mais grossa das tubulações, máxima a 120mm.
Tolerância para a tubulação de aço de LSAW
Tipo | Diâmetro exterior (diâmetro interno) | Tolerância permitida | A espessura de parede permitiu a tolerância |
Diâmetro exterior |
≥219-457.2mm | -0.8 - +2.4mm | -0.8 - +4.0mm |
>457.2-660.4mm | -0.8 - +3.2mm | ||
>660.4-863.6mm | -0.8 - +4.0mm | ||
>863.6mm | -0.8 - +4.8mm | ||
Diâmetro interno | Todo o tamanho | -1.6- 0mm | 0 - +3.2mm |
Diamitions para a tubulação de aço de LSAW
Tamanho nominal | OD | Espessura de parede | Comprimento | |
polegada | DN | milímetro | milímetro | m |
8" | 200 | 219,1 | 6~8 | 5.8~12.2 |
10" | 250 | 273 | 6~8 | 5.8~12.2 |
12" | 300 | 323,8 | 6~12 | 5.8~12.2 |
14" | 350 | 355,6 | 6~12 | 5.8~12.2 |
16" | 400 | 406,4 | 6~12 | 5.8~12.2 |
18" | 450 | 457 | 6~12 | 5.8~12.2 |
20" | 500 | 508 | 6~12 | 5.8~12.2 |
24" | 600 | 610 | 6~22 | 5.8~12.2 |
28" | 700 | 711 | 6~22 | 5.8~12.2 |
30" | 750 | 762 | 6~22 | 5.8~12.2 |
32" | 800 | 813 | 6~22 | 5.8~12.2 |
36" | 900 | 914 | 6~22 | 5.8~12.2 |
40" | 1000 | 1016 | 6~22 | 5.8~12.2 |
42" | 1050 | 1067 | 6~22 | 5.8~12.2 |
44" | 1100 | 1118 | 6~22 | 5.8~12.2 |
46" | 1150 | 1168 | 6~22 | 5.8~12.2 |
48" | 1200 | 1219 | 6~22 | 5.8~12.2 |
52" | 1300 | 1321 | 6~22 | 5.8~12.2 |
56" | 1400 | 1422 | 6~22 | 5.8~12.2 |
60" | 1500 | 1524 | 7~24 | 5.8~12.2 |
64" | 1600 | 1626 | 7~24 | 5.8~12.2 |
68" | 1700 | 1727 | 11~24 | 5.8~12.2 |
72" | 1800 | 1829 | 11~24 | 5.8~12.2 |
76" | 1900 | 1930 | 11~24 | 5.8~12.2 |
80" | 2000 | 2032 | 11~24 | 5.8~12.2 |
Pessoa de Contato: Mr. Janson
Telefone: 0086-317-5298199
Fax: 86-317-5295979