|
Detalhes do produto:
|
| Maneira de fabricação: | Forjamento | Tipo: | Forjado |
|---|---|---|---|
| Material: | De aço inoxidável | Superfície de selagem: | RF |
| Padrão: | ANSI, RUÍDO, GB, JIS, GOST | Tamanho: | 1/2” - 24" |
| Porto: | tianjin | ||
| Destacar: | 4.0MPa rosqueou a flange da tubulação,pn2.5MPa rosqueou a flange da tubulação,4.0MPa rosqueou a placa da flange |
||
ASTM B16.5 A106 que forja Dn150 a flange rosqueada da tubulação da classe 150 aço carbono de aço inoxidável
A flange rosqueada está conectando com a tubulação sem a soldadura. É similar deslizar na flange ou em uma flange da solda do soquete, cabida com uma linha afilada (parafuso) dentro do furo da flange que é montado na tubulação com as linhas externos correspondentes. Em alguns casos uma solda de selo igualmente aplicada conjuntamente com a flange rosqueada da tubulação.
Descrição rosqueada da flange da tubulação
| Padrão da flange | Tamanho da flange | Pressão da flange | Tipo da flange |
| ANSI B16.5 | 1/2 ' - 24' | Class150 Class300 | Pescoço onWelding do deslizamento cego da placa |
| ASME B16.5 | Class600 Class900 | O soquete que weling rosqueou RTJ (tipo tring a junção) | |
| ASA B16.5 | Class1500 Class2500 | Enfrentar: FF (cara lisa) RF (cara aumentada) | |
| ANSI B16.47 (A) | 1/2 ' - 60' | Class150,300 | Deslizamento no pescoço de solda RTJ (tipo junção do anel) |
| Class400,600,900 | Enfrentar: FF (cara lisa) RF (cara aumentada) | ||
| ANSI B16.5 (B) | 26' - 60' | Class75,150,300 | Deslizamento no pescoço de solda RTJ (tipo junção do anel) |
| Enfrentar: FF (cara lisa) RF (cara aumentada) | |||
| ANSI B16.36 | 1" - 24" | Class300,400,600 | O deslizamento no pescoço de solda rosqueou RTJ |
| Class900,1500,2500 | Enfrentar: FF (cara lisa) RF (cara aumentada) | ||
| EN1092-1 Type01 | DN10-DN2000 | pn6 pn10 pn16 pn25 pn40 | Flange de placa |
| EN1092-1 Type05 | DN10-DN3000 | pn6 pn10 pn16 pn25 pn40 | Flange cega |
| EN1092-1 Type11 | DN15-DN3000 | pn6 pn10 pn16 pn25 pn40 | Flange de solda do pescoço |
| EN1092-1 Type13 | DN10-DN150 | pn6 pn10 pn16 pn25 pn40 | Flange rosqueada |
| EN1092-1 Type02 | DN15-DN1000 | pn6 pn10 pn16 | Flange fraca |
| GOST 12820-80 | DN15-DN2000 | pn0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa | Flange de placa |
| pn2.5MPa 4.0MPa 6.4MPa | FF (cara lisa) RF (cara aumentada) | ||
| GOST 12821-80 | DN15-DN2000 | pn0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa | Flange de solda do pescoço |
| pn2.5MPa 4.0MPa 6.4MPa | FF (cara lisa) RF (cara aumentada) | ||
| GOST 12836 | DN15-DN2000 | pn0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa | Flange cega |
| pn2.5MPa 4.0MPa | FF (cara lisa) RF (cara aumentada) |
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Janson
Telefone: 0086-317-5298199
Fax: 86-317-5295979