|
Detalhes do produto:
|
| Forma: | Diminuição | Material: | Steel316 inoxidável |
|---|---|---|---|
| Conexão: | Solda | Técnicas: | Outro |
| Cor: | Branco | Tipo: | T |
| Tamanho: | 1/2” - 24" | Espessura: | sch5S-sch80S |
| Destacar: | reduzindo o T galvanizado da tubulação,T galvanizado Cs da tubulação,o asme b16.9 galvanizou o T da tubulação |
||
CS de ASME B16.9 que reduz o T dos encaixes de tubulação sem emenda
T do encaixe de tubulação do aço carbono de ASME B16.9
Standard internacional: ASME B16.9/ASME B16.11/ASME B36.19M/JIS/DIN
Material de aço cru: ASTM A234 WPB/ASTM A105/Q235 e outros materiais do aço carbono
Especificações: DN15~DN2000/1/2 ' ~100"
Conexão: Soldadura de extremidade
Vantagem: Preservativo alto, calor que resiste, dureza super
Tratamento de superfície: Cor original da cor que pinta a galvanização ou personalizada
Descrição do produto
| Material: |
aço carbono (ASTM A234WPS, A234WPC, A420 WPL6), (ST45.8 A105 A106 STG42) Aço de liga (ASTM A234 WP12/WP11/WP22/WP5/WP9/WP91) De aço inoxidável (ASTM A403 WP304/WP304L/WP316/WP316L) |
| Padrão: | ASME/ANSI B16.9, DIN2650,2615,2616,2617, JIS B2311, 2312,2313, EN 10253-11, EN10253-2, GB |
| Tamanho: | 1/2” - 48" |
| Espessura: | SCH10, SCH20, SCH30, SCH STD, SCH40, SCH60, SCH XS, SCH80, SCH100, SCH120, SCH140, SCH160, SCH XXS |
| Tipo: | Cotovelo, T, redutor, bocal, tomada, união, bucha, tampão, etc. |
| Superfície: | Óleo transparente, óleo do preto da oxidação-prova, quente galvanizado |
| Peso: | Luz pesada, de pouco peso |
| MOQ: | 1 parte |
| Empacotamento: |
1)Caso de madeira 2)Pálete 3)Conforme as exigências de cliente |
| Aplicação: |
Óleo, tutela química industrial, da água, energia elétrica, caldeira, maquinaria, metalurgia, etc. |
Dimensão do T dos encaixes de tubulação
| NPS | O.D. | Centro a terminar | Centro a terminar |
| D | C | M | |
| 1/2 | 21,3 | 25 | 25 |
| 3/4 | 26,7 | 29 | 29 |
| 1 | 33,4 | 38 | 38 |
| 1 ¼ | 42,2 | 48 | 48 |
| 1 ½ | 48,3 | 57 | 57 |
| 2 | 60,3 | 64 | 64 |
| ½ 2 | 73 | 76 | 76 |
| 3 | 88,9 | 86 | 86 |
| ½ 3 | 101,6 | 95 | 95 |
| 4 | 114,3 | 105 | 105 |
| 5 | 141,3 | 124 | 124 |
| 6 | 168,3 | 143 | 143 |
| 8 | 219,1 | 178 | 178 |
| 10 | 273 | 216 | 216 |
| 12 | 323,8 | 254 | 254 |
| 14 | 355,6 | 279 | 279 |
| 16 | 406,4 | 305 | 305 |
| 18 | 457 | 343 | 343 |
| 20 | 508 | 381 | 381 |
| 22 | 559 | 419 | 419 |
| 24 | 610 | 432 | 432 |
| 26 | 660 | 495 | 495 |
| 28 | 711 | 521 | 521 |
| 30 | 762 | 559 | 559 |
| 32 | 813 | 597 | 597 |
| 34 | 864 | 635 | 635 |
| 36 | 914 | 673 | 673 |
| 38 | 965 | 711 | 711 |
| 40 | 1016 | 749 | 749 |
| 42 | 1067 | 762 | 711 |
| 44 | 1118 | 813 | 762 |
| 46 | 1168 | 851 | 800 |
| 48 | 1219 | 889 | 838 |
Imagem do produto
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Janson
Telefone: 0086-317-5298199
Fax: 86-317-5295979