|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | O aço carbono de Sch80 Sch160 soldou a tubulação de aço sem emenda de ERW | Forma da seção: | Círculo |
|---|---|---|---|
| Diamater exterior: | 1/2” - 24" | Especificação: | 600mm-1250mm |
| Tolerância: | +-0.2mm | Comprimento: | 6m, 9m, 10m, 12m |
| Anticorrosivo: | GALVANIZAÇÃO | Categoria de aço: | Q235B Q355b Ss400 Ss540 S235 S275 S355 |
| Destacar: | tubulação sch80 soldada erw,tubulação soldada erw do api,tubulação do erw sch160 |
||
O aço carbono de Sch80 Sch160 soldou a tubulação de aço sem emenda de ERW
Descrição do produto
| Mercadoria | Tubulação de aço de ERW |
| Diamater exterior | 1/2” - 24" (20mm-610mm) |
| Espessura de parede | 0.4-25mm |
| Comprimento | 1-12m ou como suas exigências, prontas para enviar as tubulações são 6m por muito tempo |
| Material de aço | Q195 Q235 Q345 St37 St52 A53 |
| Padrão | ASTM A53 ASTM A500; GB/T3091 GB/T3094; RUÍDO EN10025; RUÍDO EN10217-2005; BS EN10217; BS EN10219; BS EN10025; JIS G3466 |
| Tipo | Tubulação soldada |
| Extremidades de tubulação | 1)Planície 2)Chanfrado 3)Rosqueado com acoplamento e o tampão plástico |
| Protetor da extremidade | 1) Tampão plástico 2) Protetor do ferro 3) como o pedido |
| Tratamento de superfície | 1) Descoberto 2) O preto pintou 3) Galvanizado 4) Lubrificado |
| Processamento profundo | revestimento lubrificada, pintada, galvanizada, do pó, cabeça do psiquiatra, sulco da pressão, cabeça de solda, perfuração, rosqueada com acoplamento e o tampão plástico |
| Inspeção | Com testes hidráulicos, Eddy Current, teste infravermelho |
| Aplicação | Construção, tubulação da estrutura da máquina, de equipamento da agricultura tubulação, tubulação da água e de gás, tubulação da estufa, tubulação do andaime, tubo do material de construção, tubo da mobília, tubo da baixa pressão, tubulação de óleo, etc. fluidos. |
| Expedição |
|
| Porto de carga | Tianjin, China |
| Pacote |
|
| Termos do pagamento | TT ou LC na vista |
Fotos do detalhe
![]()
Parâmetro
| Diâmetro exterior | Espessura de parede | Comprimento | |
| Polegada | milímetro | milímetro | medidor |
| 1/2” | 21.3mm | 0.6mm-3.0mm | 0.3m-12m |
| 3/4" | 26.9mm | 0.6mm-3.0mm | 0.3m-12m |
| 1" | 33.4mm | 1.0mm-3.0mm | 0.3m-12m |
| 1-1/4” | 42.3mm | 1.0mm-4.0mm | 0.3m-12m |
| 1-1/2” | 48.3mm | 1.0mm-4.0mm | 0.3m-12m |
| 2" | 60.3mm | 1.5mm-4.0mm | 0.3m-12m |
| 2-1/2” | 76.1mm | 1.5mm-4.0mm | 0.3m-12m |
| 3" | 88.9mm | 1.5mm-9.5mm | 0.3m-12m |
| 4" | 114.3mm | 2.0mm-9.5mm | 0.3m-12m |
| 5" | 141.3mm | 3.0mm-9.5mm | 0.3m-12m |
| 6" | 168.3mm | 3.0mm-12.0mm | 1.0m-12m |
| 8" | 219.1mm | 3.2mm-12.0mm | 1.0m-12m |
| 10" | 273mm | 3.2mm-12.0mm | 1.0m-12m |
| 12" | 323.8mm | 6.0mm-15.0mm | 1.0m-12m |
| 14" | 355.6mm | 8.0mm-15.0mm | 1.0m-12m |
| 16" | 406.4mm | 8.0mm-20.0mm | 1.0m-12m |
Oficina
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Janson
Telefone: 0086-317-5298199
Fax: 86-317-5295979